湖滨区2018年楼盘 平均单价:5583.17元/m²
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年12月 | 6300元/m² | ↑ 7.4% |
2018年11月 | 5866元/m² | ↓ -1.68% |
2018年10月 | 5966元/m² | ↑ 1.12% |
2018年9月 | 5900元/m² | ↑ 1.27% |
2018年8月 | 5826元/m² | ↑ 8.78% |
2018年7月 | 5356元/m² | 持平 |
时间 | 价格 | 涨幅(和上月比) |
2018年6月 | 5356元/m² | ↓ -4.97% |
2018年5月 | 5636元/m² | 持平 |
2018年4月 | 5636元/m² | 持平 |
2018年3月 | 5636元/m² | ↑ 18.4% |
2018年2月 | 4760元/m² | 持平 |
2018年1月 | 4760元/m² | 持平 |
样本数据来自:湖滨区楼盘
价格单位:元/m²
价格区间 | 占比 |
4千以下 | 6.6% |
4-5千 | 39.6% |
5-6千 | 41.8% |
6-7千 | 8.8% |
7-8千 | 2.2% |
8千-1万 | 0% |
价格区间 | 占比 |
1万以上 | 1.1% |
售价待定 | 0% |
样本数据来自:湖滨区楼盘
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 义乌专业市场 | 7500元/㎡ |
2 | 建业联盟新城 | 7100元/㎡ |
排名 | 楼盘名称 | 价格 |
1 | 天鹅国际广场 | 暂无售价 |
2 | 海联滨河帝景 | 暂无售价 |